广西土壤墒情简报 2024年第8期(总第304期)
时间:2024-05-07 01:45:27 作者:admin
全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年4月11日—4月25日,受高空槽、切变线和地面冷空气共同影响,我区出现首场大范围暴雨强对流天气过程,各地普降大雨到暴雨、局地大暴雨,多地出现大风冰雹。气温18—35℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多,局地不足至干旱。25日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有26个点墒情过多,12个点墒情适宜,适宜和过多的个数占比90.48%;2个点墒情不足,2个点干旱,不足和干旱的个数占比9.52%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为100.98%—118.94%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.92%—91.51%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为128.56%—139.48%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为80.62%—111.92%、墒情适宜至过多,八步区监测点土壤相对含水量为95.43%—104.80%,墒情过多;北流市监测点土壤相对含水量为52.20%—97.02%,墒情大部适宜至过多、局部不足;桂平市监测点墒情适宜至过多。
桂南地区:扶绥县、钦南区、合浦县监测点土壤相对含水量为90.26%—107.74%,墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为75.76%—87.84%,墒情适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为95.93%—105.61%,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为42.64%—53.92%,墒情不足至干旱;隆林县监测点土壤相对含水量为69.95%—81.65%,墒情适宜。
二、农业生产建议
4月24—25日暴雨和强对流过程结束,未来一周我区多降雨伴强对流天气,今晚至28日、29日晚至30日及5月3—5日局地有暴雨,平均气温24—32℃。预测下一个监测周期,全区农田墒情整体适宜至过多。建议各地:
1.桂中、桂北、桂西等地要加快早稻移栽进度,桂东、桂南等地要加强稻田水肥管理。
2.做好春玉米、甘蔗、花生等旱地作物的除草、施肥等田管工作。
3.四月下旬至五月上旬降雨持续增多,低洼地块要注意开沟排水,预防渍涝。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:4月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤类型 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 28.27 | 25.48 | 100.98 | 112.74 | 过多 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 22.90 | 21.27 | 118.05 | 120.86 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 玉米 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 22.24 | 22.26 | 118.94 | 111.88 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 22.74 | 25.32 | 82.90 | 94.68 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 27.36 | 28.22 | 91.51 | 96.98 | 过多 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.67 | 21.56 | 75.92 | 87.57 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 淹育薄沙黄泥田 | 淹育薄沙黄泥田 | 23.59 | 17.11 | 139.48 | 103.89 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 深埋黑泥田 | 深埋黑泥田 | 31.31 | 28.18 | 132.78 | 133.83 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 萌芽期 | 赤红土 | 赤红土 | 25.07 | 22.01 | 128.56 | 83.27 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 36.98 | 33.58 | 111.02 | 104.74 | 过多 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 花期 | 壤土 | 壤土 | 22.45 | 20.35 | 80.62 | 77.69 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 春茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 34.57 | 27.87 | 111.92 | 96.47 | 过多 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 22.45 | 20.84 | 77.86 | 92.71 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 16.57 | 19.12 | 52.20 | 74.47 | 不足 | |
西埌镇 木棉村 | 花生 | 苗期 | 砂土 | 砂土 | 16.83 | 17.79 | 97.02 | 112.53 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 苗期 | 壤土 | 壤土 | 16.30 | 26.88 | 95.43 | 97.36 | 过多 |
贺街镇五协村 | 花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 19.80 | 29.79 | 98.03 | 101.13 | 过多 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 齐苗-开花期 | 壤土 | 壤土 | 25.50 | 33.91 | 104.8 | 107.03 | 过多 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 25.13 | 28.77 | 96.30 | 106.78 | 过多 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 16.19 | 15.54 | 95.62 | 103.47 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 黏土 | 黏土 | 25.08 | 32.86 | 93.09 | 116.52 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂土 | 壤土 | 20.65 | 20.24 | 95.41 | 88.99 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤土 | 22.78 | 22.90 | 95.87 | 93.42 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 幼苗期 | 壤土 | 壤土 | 21.30 | 24.15 | 95.44 | 94.62 | 过多 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 14.56 | 14.69 | 82.45 | 80.95 | 适宜 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 砂壤 | 壤土 | 21.39 | 15.92 | 87.84 | 68.60 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 幼苗期 | 壤土 | 黏壤 | 15.59 | 19.44 | 75.76 | 104.37 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 苗期 | 砂壤 | 砂壤 | 11.97 | 14.52 | 107.74 | 105.83 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 分蘖期 | 砂壤 | 壤土 | 12.38 | 16.35 | 101.39 | 103.22 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 开花结果期 | 砂壤 | 壤土 | 16.68 | 20.80 | 90.26 | 101.86 | 过多 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 收获期 | 黏土 | 黏土 | 34.02 | 33.41 | 105.61 | 102.82 | 过多 |
高岭镇高岭社区 | 玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 19.56 | 22.46 | 95.93 | 115.04 | 过多 | |
安阳镇巴谭社区 | 玉米 | 拔节期 | 黏土 | 黏土 | 22.43 | 21.37 | 103.36 | 110.71 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 10.00 | 12.55 | 42.64 | 54.02 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 苗期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 10.89 | 12.30 | 49.48 | 56.32 | 干旱 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 苗期 | 黏壤土 | 黏土 | 17.33 | 18.50 | 53.92 | 67.47 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡马佣村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 24.11 | 25.79 | 79.41 | 87.07 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 苗期 | 砾质棕泥土 | 砾质棕泥土 | 25.61 | 26.07 | 69.95 | 73.03 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 苗期 | 沙质黄泥土 | 沙质黄泥土 | 18.20 | 16.67 | 81.65 | 68.26 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18347752.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。