广西土壤墒情简报 2024年第12期(总第307期)
时间:2024-07-03 03:19:20 作者:admin
一、天气与土壤墒情情况
2024年6月13—19日我区出现持续性强降雨天气过程,为今年广西龙舟水最强降雨时段,过程具有持续时间长、暴雨范围广、累计雨量大、强降雨区高度集中、多地出现特大暴雨、极端性突出等特点。平均气温:桂北25—28℃,桂南29—31℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多。12日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有31个点墒情过多,10个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比97.62%;1个点墒情不足,无干旱点,墒情不足和干旱的点个数占比2.38%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为91.53%—109.74%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为75.94%—86.79%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为84.78%—146.11%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州市监测点监测日前遇连续降雨,土壤墒情适宜至过多;八步区监测点土壤相对含水量为83.73%—93.70%,墒情适宜至过多;北流市监测点监测日前遇连续降雨,墒情过多;桂平市监测点墒情过多。
桂南地区:扶绥县、上思县监测点监测日前遇连续降雨,墒情过多;合浦县、钦南区监测点土壤相对含水量为63.33%—119.08%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安县、隆林县监测点监测日前遇连续降雨,墒情过多;右江区监测点土壤相对含水量为59.02%—101.73%,墒情大部适宜至过多、局部不足;
二、农业生产建议
6月29日至7月2日,我区将有新一轮暴雨天气过程,桂北、桂中及沿海地区有大雨到暴雨、局地大暴雨到特大暴雨。预测下一个监测周期,全区农田墒情整体适宜至过多。建议各地:
1.做好早稻汛期的防洪排涝,雨后苗情偏弱的要施壮粒肥。
2.做好甘蔗、玉米、花生等旱地作物田间管理,低洼地注意排渍防涝,成熟的玉米、花生要适时采收。
3.关注暴雨、高温等灾害性天气的最新预警信息,提前采取有效措施做好防范,以减少农业损失。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2024年6月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 玉米 | 乳熟期 | 粘壤 | 粘壤 | 25.63 | 25.38 | 91.53 | 112.31 | 过多 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 乳熟期 | 壤土 | 粘壤 | 21.29 | 21.22 | 109.74 | 120.56 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 玉米 | 乳熟期 | 壤土 | 粘壤 | 20.13 | 21.01 | 107.86 | 105.60 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 22.90 | 25.80 | 83.47 | 96.48 | 适宜 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 25.95 | 26.23 | 86.79 | 90.13 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 19.68 | 22.26 | 75.94 | 90.39 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 14.34 | 21.19 | 84.78 | 128.68 | 适宜 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根形成期 | 壤土 | 壤土 | 29.55 | 23.25 | 125.31 | 110.41 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 发芽期 | 黏土 | 黏土 | 28.49 | 17.83 | 146.11 | 67.46 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 灌浆乳熟期期 | 壤土 | 壤土 | 15.90 | 26.08 | 92.75 | 94.45 | 过多 |
贺街镇五协村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 18.90 | 28.50 | 93.70 | 96.74 | 过多 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 20.40 | 25.86 | 83.73 | 81.63 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 13.23 | 14.70 | 119.08 | 107.14 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 10.03 | 13.43 | 82.15 | 84.79 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 20.06 | 21.12 | 108.55 | 103.55 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 小喇叭口期 | 砂土 | 壤土 | 20.23 | 19.07 | 93.48 | 83.81 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 17.98 | 26.20 | 75.68 | 106.84 | 适宜 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 14.14 | 15.10 | 63.33 | 61.16 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 13.84 | 14.13 | 59.02 | 60.83 | 不足 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 结实期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 22.39 | 19.68 | 101.73 | 90.11 | 过多 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 结实期 | 黏壤土 | 黏土 | 27.17 | 22.49 | 84.54 | 82.02 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18624414.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。yd77699云顶国际的版权归原作者所有,如涉及作品内容、yd77699云顶国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。