广西土壤墒情简报 2024年第13期(总第309期)
时间:2024-07-17 02:20:13 作者:admin
全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足
一、天气与土壤墒情情况
2024年6月26日—7月10日,全区前期出现大到暴雨、局地特大暴雨天气,后期受热带高压控制,以多云天气为主。各地最高气温31—36℃。整个监测周期全区农田墒情整体适宜至过多、局地不足。10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有21个点墒情过多,17个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点个数占比90.48%;4个点墒情不足,无干旱点,墒情不足和干旱的点个数占比9.52%。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为77.12%—91.01%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为82.45%—96.22%,墒情适宜至过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为110.63%—133.65%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为53.43%—106.63%,墒情大部适宜至过多、局部不足;八步区、北流市监测点土壤相对含水量为53.55%—72.39%,墒情大部适宜、局部不足;桂平市监测点墒情大部适宜、局部不足。
桂南地区:扶绥县监测点墒情过多;上思县监测点土壤相对含水量为68.79%—117.33%,墒情适宜至过多;合浦县、钦南区监测点土壤相对含水量为93.73%—137.89%,墒情过多。
桂西地区:都安县监测点墒情过多;隆林县、右江区监测点土壤相对含水量为60.43%—83.42%,墒情适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,多高温多云天气,下一个监测周期,全区农田墒情大部适宜至过多,局地不足至干旱。建议各地:
1、注意抓住晴好天气的有利时段,加快已成熟早稻、春玉米、春花生等春播作物的收获进度并及时晾晒入库。
2、做好晚稻育秧工作;加快秋玉米、大豆的播种,做好甘蔗等旱地作物的田管工作。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:7月11日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 玉米\红薯 | 成熟期\分枝期 | 粘壤 | 粘壤 | 21.59 | 23.18 | 77.12 | 102.55 | 适宜 |
灌阳镇雷坪村 | 玉米 | 成熟期 | 壤土 | 粘壤 | 17.42 | 19.51 | 89.81 | 110.87 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 玉米\红薯 | 成熟期\分枝期 | 壤土 | 粘壤 | 17.02 | 20.96 | 91.01 | 105.34 | 过多 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 玉米 | 出苗期 | 黏壤 | 黏壤 | 26.39 | 23.60 | 96.22 | 88.24 | 过多 |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 果实成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 26.76 | 26.73 | 89.51 | 91.86 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 果实成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 21.36 | 21.62 | 82.45 | 87.81 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤 | 黏壤 | 18.71 | 18.28 | 110.63 | 110.98 | 过多 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 块根形成期 | 壤土 | 壤土 | 26.92 | 26.49 | 114.17 | 125.79 | 过多 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 发芽期 | 黏土 | 黏土 | 26.06 | 23.21 | 133.65 | 87.81 | 过多 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 26.22 | 27.43 | 78.72 | 85.56 | 适宜 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 果实膨大期 | 壤土 | 壤土 | 14.88 | 21.52 | 53.43 | 82.16 | 不足 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 夏茶采摘期 | 黏土 | 黏土 | 32.94 | 29.83 | 106.63 | 103.27 | 过多 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 玉米 | 成熟期期 | 壤土 | 壤土 | 11.60 | 19.85 | 68.00 | 71.91 | 适宜 |
贺街镇五协村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 14.60 | 22.58 | 72.39 | 76.64 | 适宜 | |
仁义镇保福村 | 花生 | 结荚-成熟期 | 壤土 | 壤土 | 13.50 | 19.68 | 55.41 | 62.13 | 不足 | |
北流市 | 新荣镇 毓山村 | 玉米 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 18.65 | 23.79 | 65.39 | 105.86 | 适宜 |
民安镇 民安村 | 蔬菜 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 17.00 | 16.40 | 53.55 | 63.93 | 不足 | |
西埌镇 木棉村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 10.60 | 14.79 | 61.29 | 93.52 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 20.72 | 26.20 | 117.33 | 144.34 | 过多 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 拔节期 | 砂壤 | 壤土 | 16.75 | 17.53 | 68.79 | 75.51 | 适宜 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 拔节期 | 壤土 | 黏壤 | 21.86 | 23.62 | 106.22 | 126.81 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根膨大期 | 砂壤 | 砂壤 | 15.32 | 16.20 | 137.89 | 118.08 | 过多 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 15.58 | 18.59 | 127.60 | 117.36 | 过多 | |
石康镇顺塔村 | 南瓜 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 17.42 | 20.47 | 94.26 | 100.24 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 玉米 | 小喇叭口期 | 砂土 | 壤土 | 21.12 | 22.43 | 97.60 | 98.57 | 过多 |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 伸长期 | 壤土 | 粘壤土 | 24.71 | 26.28 | 103.98 | 107.19 | 过多 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 根块形成期 | 壤土 | 壤土 | 20.92 | 23.29 | 93.73 | 91.26 | 过多 | |
隆林县 | 革步乡马用村 | 玉米 | 灌浆期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 21.11 | 22.23 | 69.53 | 75.05 | 适宜 |
天生桥镇岩场村 | 玉米 | 灌浆期 | 沙土 | 沙土 | 25.69 | 26.35 | 70.17 | 73.81 | 适宜 | |
者浪乡么窝村 | 玉米 | 灌浆期 | 沙土 | 沙土 | 16.92 | 17.27 | 75.91 | 70.72 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏壤土 | 黏土 | 14.17 | 14.37 | 60.43 | 61.86 | 适宜 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 18.36 | 19.09 | 83.42 | 87.41 | 适宜 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 23.27 | 21.16 | 72.4 | 77.17 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t18696200.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。yd77699云顶国际的版权归原作者所有,如涉及作品内容、yd77699云顶国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:渔业生产高温预警