关于新疆巩乃斯种羊场有限公司羊冷冻精液生产经营许可的公告
时间:2024-08-14 08:10:50 作者:admin
根据新疆巩乃斯种羊场有限公司的申请,依照《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》相关规定,自治区农业农村厅组织专家对该公司2024年申报羊冷冻精液生产经营许可进行了书面审查和现场评审。经专家组评审,该公司申报的107只种公羊外貌评定等级为特级羊76只,一级羊31只;现场抽取的107只羊的冷冻精液样品经农业农村部牛冷冻精液质量检验测试中心(北京)检测,结果全部合格。
特此公告。
附件:种公羊评价汇总表
新疆维吾尔自治区农业农村厅
2024年8月12日
附件
种公羊评价汇总表
序号 | 品种 | 个体编号 | 外貌等级 | 冻精检测 |
1 | 中国美利奴羊(新疆型) | 8168 | 特级 | 合格 |
2 | 中国美利奴羊(新疆型) | 8397 | 特级 | 合格 |
3 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0350 | 特级 | 合格 |
4 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0430 | 特级 | 合格 |
5 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1324 | 特级 | 合格 |
6 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2122 | 特级 | 合格 |
7 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2228 | 特级 | 合格 |
8 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0450 | 特级 | 合格 |
9 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2142 | 特级 | 合格 |
10 | 中国美利奴羊(新疆型) | 9083 | 特级 | 合格 |
11 | 中国美利奴羊(新疆型) | 9095 | 特级 | 合格 |
12 | 中国美利奴羊(新疆型) | 9103 | 特级 | 合格 |
13 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1242 | 特级 | 合格 |
14 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1275 | 特级 | 合格 |
15 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1154 | 特级 | 合格 |
16 | 中国美利奴羊(新疆型) | 8425 | 特级 | 合格 |
17 | 中国美利奴羊(新疆型) | 9153 | 特级 | 合格 |
18 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0051 | 特级 | 合格 |
19 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0178 | 特级 | 合格 |
20 | 中国美利奴羊(新疆型) | 0431 | 特级 | 合格 |
21 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1160 | 特级 | 合格 |
22 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1187 | 特级 | 合格 |
23 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1225 | 特级 | 合格 |
24 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2085 | 特级 | 合格 |
25 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2091 | 特级 | 合格 |
26 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2193 | 特级 | 合格 |
27 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2230 | 特级 | 合格 |
28 | 中国美利奴羊(新疆型) | 2135 | 特级 | 合格 |
29 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1283 | 特级 | 合格 |
30 | 中国美利奴羊(新疆型) | 1287 | 特级 | 合格 |
31 | 特克赛尔羊 | dk000115 | 特级 | 合格 |
32 | 特克赛尔羊 | dk000143 | 特级 | 合格 |
33 | 特克赛尔羊 | dk000159 | 特级 | 合格 |
34 | 特克赛尔羊 | dk000001 | 特级 | 合格 |
35 | 特克赛尔羊 | 03411 | 一级 | 合格 |
36 | 特克赛尔羊 | 03476 | 特级 | 合格 |
37 | 特克赛尔羊 | 03494 | 一级 | 合格 |
38 | 特克赛尔羊 | 03430 | 特级 | 合格 |
39 | 特克赛尔羊 | 03498 | 特级 | 合格 |
40 | 特克赛尔羊 | 03434 | 特级 | 合格 |
41 | 特克赛尔羊 | 03406 | 特级 | 合格 |
42 | 特克赛尔羊 | 03492 | 特级 | 合格 |
43 | 特克赛尔羊 | 03487 | 特级 | 合格 |
44 | 特克赛尔羊 | 03403 | 特级 | 合格 |
45 | 特克赛尔羊 | 03421 | 特级 | 合格 |
46 | 特克赛尔羊 | 03439 | 特级 | 合格 |
47 | 特克赛尔羊 | 03465 | 特级 | 合格 |
48 | 特克赛尔羊 | 03455 | 一级 | 合格 |
49 | 特克赛尔羊 | 03416 | 特级 | 合格 |
50 | 特克赛尔羊 | 03423 | 特级 | 合格 |
51 | 特克赛尔羊 | 03431 | 特级 | 合格 |
52 | 特克赛尔羊 | 03428 | 特级 | 合格 |
53 | 特克赛尔羊 | 03412 | 特级 | 合格 |
54 | 特克赛尔羊 | 03420 | 特级 | 合格 |
55 | 特克赛尔羊 | 03481 | 特级 | 合格 |
56 | 特克赛尔羊 | 03472 | 一级 | 合格 |
57 | 特克赛尔羊 | 03471 | 一级 | 合格 |
58 | 特克赛尔羊 | 03491 | 特级 | 合格 |
59 | 特克赛尔羊 | 03447 | 特级 | 合格 |
60 | 特克赛尔羊 | 03482 | 一级 | 合格 |
61 | 特克赛尔羊 | 03401 | 一级 | 合格 |
62 | 特克赛尔羊 | 03425 | 特级 | 合格 |
63 | 特克赛尔羊 | 03410 | 特级 | 合格 |
64 | 特克赛尔羊 | 03490 | 一级 | 合格 |
65 | 特克赛尔羊 | 03442 | 特级 | 合格 |
66 | 特克赛尔羊 | 03432 | 特级 | 合格 |
67 | 特克赛尔羊 | 03446 | 特级 | 合格 |
68 | 特克赛尔羊 | 03448 | 一级 | 合格 |
69 | 特克赛尔羊 | 03451 | 特级 | 合格 |
70 | 特克赛尔羊 | 03460 | 特级 | 合格 |
71 | 特克赛尔羊 | 03413 | 一级 | 合格 |
72 | 特克赛尔羊 | 03489 | 特级 | 合格 |
73 | 特克赛尔羊 | 03402 | 特级 | 合格 |
74 | 特克赛尔羊 | 03427 | 一级 | 合格 |
75 | 特克赛尔羊 | 03464 | 特级 | 合格 |
76 | 特克赛尔羊 | 03426 | 一级 | 合格 |
77 | 特克赛尔羊 | 03462 | 特级 | 合格 |
78 | 特克赛尔羊 | 03429 | 一级 | 合格 |
79 | 特克赛尔羊 | 03475 | 特级 | 合格 |
80 | 特克赛尔羊 | 03466 | 一级 | 合格 |
81 | 特克赛尔羊 | 03457 | 一级 | 合格 |
82 | 特克赛尔羊 | 03433 | 一级 | 合格 |
83 | 特克赛尔羊 | 43810 | 特级 | 合格 |
84 | 特克赛尔羊 | 43820 | 一级 | 合格 |
85 | 特克赛尔羊 | 43801 | 一级 | 合格 |
86 | 特克赛尔羊 | 43817 | 特级 | 合格 |
87 | 特克赛尔羊 | 43812 | 特级 | 合格 |
88 | 特克赛尔羊 | 43814 | 一级 | 合格 |
89 | 特克赛尔羊 | 43803 | 一级 | 合格 |
90 | 特克赛尔羊 | 43819 | 特级 | 合格 |
91 | 特克赛尔羊 | 43813 | 一级 | 合格 |
92 | 特克赛尔羊 | 43808 | 一级 | 合格 |
93 | 萨福克羊 | 03407 | 特级 | 合格 |
94 | 萨福克羊 | 03438 | 一级 | 合格 |
95 | 萨福克羊 | 03485 | 一级 | 合格 |
96 | 萨福克羊 | 03426 | 一级 | 合格 |
97 | 萨福克羊 | 03495 | 一级 | 合格 |
98 | 萨福克羊 | 03474 | 一级 | 合格 |
99 | 萨福克羊 | 03436 | 一级 | 合格 |
100 | 萨福克羊 | 03437 | 特级 | 合格 |
101 | 萨福克羊 | 03483 | 一级 | 合格 |
102 | 萨福克羊 | 03414 | 一级 | 合格 |
103 | 萨福克羊 | 03409 | 一级 | 合格 |
104 | 萨福克羊 | 201421 | 特级 | 合格 |
105 | 萨福克羊 | 201037 | 特级 | 合格 |
106 | 萨福克羊 | 201270 | 特级 | 合格 |
107 | 萨福克羊 | 201300 | 特级 | 合格 |
原文链接:http://nynct.xinjiang.gov.cn/xjnynct/c113605/202408/cbfd7364a7244bd289f0a490f6413fc7.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。yd77699云顶国际的版权归原作者所有,如涉及作品内容、yd77699云顶国际的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。